Comment: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
---|---|---|---|---|
Last status: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
Location: | 53°00.92' N 18°35.83' E - lokaator JO93HA13PQ - show map 10.1 km Läände peiling 260° from Lubicz Dolny, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 11.7 km Läände peiling 264° from Lubicz Górny, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km Idast peiling 107° from Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km Kirdesse peiling 58° from Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
Last position: | 2025-09-03 12:24:02 UTC (10m3s ago) 2025-09-03 14:24:02 CEST local time at Lubicz Dolny, Poland [?] | |||
Device: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
Last path: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
Positions stored: | 2 | |||
Bulletins: |
|