Comment: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaator JO62ON76UR - show map 1.8 km Lõunasse peiling 170° from Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Kirdesse peiling 53° from Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Loodesse peiling 293° from Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Edelasse peiling 223° from Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last position: | 2025-09-03 08:28:43 UTC (12m33s ago) 2025-09-03 10:28:43 CEST local time at Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last telemetry: | 2025-09-03 08:28:05 UTC (13m11s ago) – show telemetry Avg 10m: 0.083 Rx Erlang, Avg 10m: 0.009 Tx Erlang, RxPkts: 73 count/10m, IGateDropRx: 7 count/10m, TxPkts: 6 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last path: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-B DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-09: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations heard directly: | 24 on radio path – show map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-09-03 08:40:34 UTC (42s ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Uuendatud: 2025-08-31 22:35:16 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 714 on radio path | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 6183 – show map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
kutsung | pkts | first heard - UTC | viimati kuuldud | longest | (tx => rx) | longest at - UTC |
---|
kutsung | pkts | first heard - UTC | viimati kuuldud | longest | (rx => tx) | longest at - UTC |
---|