| Comment: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
|---|---|---|---|---|
| Last status: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
| Location: | 53°00.92' N 18°35.83' E - lokaator JO93HA13PQ - show map 187.2 m Põhja peiling 340° from Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 8.0 km Lõunasse peiling 191° from Łysomice, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km Idast peiling 107° from Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km Kirdesse peiling 58° from Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
| Last position: | 2025-12-13 02:24:02 UTC (8m11s ago) 2025-12-13 03:24:02 CET local time at Toruń, Poland [?] | |||
| Device: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
| Last path: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Bulletins: |
|