| Comment: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaator JO62ON76UR - show map 2.9 km Põhja peiling 353° from Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Loodesse peiling 327° from Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Loodesse peiling 293° from Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Edelasse peiling 223° from Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Last position: | 2025-11-14 23:53:40 UTC (21m47s ago) 2025-11-15 00:53:40 CET local time at Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||
| Last telemetry: | 2025-11-15 00:08:05 UTC (7m22s ago) – show telemetry Avg 10m: 0.058 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 52 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||
| Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Last path: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||
| Positions stored: | 30 | ||||||||||||
| Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||
| Other SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||||||||
| Stations heard directly: | 49 on radio path – show map | ||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-15 00:14:50 UTC (37s ago) | ||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 20 km (Uuendatud: 2025-11-14 23:51:49 UTC) | ||||||||||||
| Position packets heard directly: | 4984 on radio path | ||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 27846 – show map | ||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||
| kutsung | pkts | first heard - UTC | viimati kuuldud | longest | (tx => rx) | longest at - UTC |
|---|
| kutsung | pkts | first heard - UTC | viimati kuuldud | longest | (rx => tx) | longest at - UTC |
|---|