| Comment: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokaator JO62ON76UR - show map 1.8 km Lõunasse peiling 170° from Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Kirdesse peiling 53° from Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Loodesse peiling 293° from Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Edelasse peiling 223° from Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last position: | 2026-01-24 20:05:17 UTC (25m26s ago) 2026-01-24 21:05:17 CET local time at Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last telemetry: | 2026-01-24 20:25:27 UTC (5m16s ago) – show telemetry Avg 10m: 0.063 Rx Erlang, Avg 10m: 0.004 Tx Erlang, RxPkts: 54 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last path: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other SSIDs: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations heard directly: | 53 on radio path – show map | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-24 20:25:10 UTC (5m33s ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 30 km (Uuendatud: 2026-01-24 19:23:45 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 5534 on radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 32504 – show map | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| kutsung | pkts | first heard - UTC | viimati kuuldud | longest | (tx => rx) | longest at - UTC |
|---|
| kutsung | pkts | first heard - UTC | viimati kuuldud | longest | (rx => tx) | longest at - UTC |
|---|